| 客户名称 | 币别 | 本期应收 | 本期发货 | 本期未对账 | 本期已对账 | 本期已收 | 应收总额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{::check.myEnterprise.enName}} |
{{count.currency || '-'}}
{{count.thisPeriodAmount >= 0 ? (count.thisPeriodAmount | number:2) : '-'}}
{{count.thisPeriodSendQty >= 0 ? (count.thisPeriodSendQty | number:2) : '暂无数据'}}
{{count.thisPeriodTodoAmount >= 0 ? (count.thisPeriodTodoAmount | number:2) : '-'}}
{{count.thisPeriodDoneAmount >= 0 ? (count.thisPeriodDoneAmount | number:2) : '-'}}
{{count.thisPeriodReceipt >= 0 ? (count.thisPeriodReceipt | number:2) : '暂无数据'}}
{{count.totalAmount >= 0 ? (count.totalAmount | number:2) : '-'}}
|
明细 | ||||||
| 对账期间 | 对账总额 | 对账人 | 对账结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
|
{{::check.beginDate | date:'yyyy/MM/dd'}} - {{::check.endDate | date:'yyyy/MM/dd'}} {{::(isUser?'-':(check.checkAmount | number:2))}} {{::check.currency}} 对账人:{{::check.recorder}} |
已确认 不同意 已作废 |
未提交
已提交
|
||
| 订单号 | 验收单 | 发货单 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 验收数量 | 发货数量 | 单价 | 税率 | 小计 | 对账人 |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||