| 字段名称 | 类型 | 备注 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
| id | int | 唯一标识 | 109 |
| data_name | vachar | 名称 | 销售统计 |
| data_note | vachar | 数据源描述 | |
| DATA_TAG | vachar | 标签 | |
| LOAD_OBJECT | vachar | 配置信息 | select * from… |
| columns_config | vachar | 自定义列属性 | json |
| data_type | vachar | 数据源类型 | 物料 |
| created_by | vachar | 创建人 | 特朗普 |
| used_number | int | 使用数量 | 60 |
| DB_CONFIG | vachar | 数据库配置 | |
| TABLE_NAME | vachar | 表名 | |
| con_type | vachar | 数据源类型 | |
| BD_DATA_ID | int | 数据连接ID | |
| BD_GROUP | int | 数据源分组ID | |
| create_date | vachar | 创建时间 | 1999-11-11 12:18:30 |
| update_date | vachar | 更新时间 | 1999-11-11 12:18:30 |
Id为主键,与bi_charts的data_id对应。
json样例:
columns_config:
[{
"columnName" : "p_name",
"columnLable" : "名称",
"columnType" : "categorical " //列的数据类别
},
{
"columnName" : "updata_time",
"columnLable" : "更新时间",
"columnType" : "time"
}]
| 字段名称 | 类型 | 备注 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
| id | int | 唯一标识 | 110 |
| bd_name | varchar | 看板名称 | |
| bd_note | varchar | 看板描述 | |
| configuration | vachar | 看板布局配置 | json |
| created_by | varchar | 创建人 | 赵日天 |
| create_time | varchar | 创建时间 | 1999-11-11 12:18:30 |
| update_time | varchar | 更新时间 |
Id为主键,与bi_chart_config的dashboard _id对应。
json样例:
configuration:
[{
"chartId" : "1",
"xCoord" : "123",
"yCoord" : "321",
"width" : "100px",
"height" : "50px"
},
{
"chartId" : "2",
"xCoord" : "100",
"yCoord" : "100",
"width" : "300px",
"height" : "100px"
}]
| 字段名称 | 类型 | 备注 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
| id | int | 唯一标识 | 120 |
| chart_name | varchar | 视图名称 | 数据统计 |
| chart_type | varchar | 视图类型 | pie |
| BD_DATA_ID | int | 数据源id | 9527 |
| created_by | varchar | 创建人 | 李狗蛋 |
| GROUP_BY | varchar | 分组 | 职位 |
| ACCESS_AUTHORITY | varchar | 访问权限 | 创建人 |
| UPDATE_AUTHORITY | varchar | 修改权限 | 某某某 |
| CHART_DESCRIBES | varchar | 描述 | 一大串东西 |
| BC_CHART_STYLE | vachar | 样式 | 默认开启 |
| chart_config | varchar | 配置信息 | json |
| BC_FILTERS | varchart | 筛选 | |
| BC_CHARTS_GROUP | int | 分组ID | |
| create_date | vachar | 创建时间 | 1999-11-11 12:18:30 |
| update_date | vachar | 更新时间 |
id为主键,data_id关联bi_data_connectors表id;dashboard_id关联bi_dashboard表id。
json样例:
chart_config:
{
"subsection":[ //分组
{
"colunmName":"名称",
"colunmType":"字符串",
"character":"包含", //运算符号
"value":"刘", //运算值
"sectionFate":"3" //平均分成多少组
},
{
"colunmName":"更新时间",
"colunmType":"标量",
"character":">",
"value":"06:00",
"sectionFate":"4"
}
],
"group": //分组
[{
"colunmName":"名称",
"colunmType":"字符串",
"character":"包含",
"value":"刘",
"sectionFate":"3"
},
{
"colunmName":"更新时间",
"colunmType":"标量",
"character":">",
"value":"06:00",
"sectionFate":"4"
}
],
"showLines" : "100",
"count" : [{ //计数
"colunmName":"名称",
"colunmType":"",
"character":"",
"value":"",
"sectionFate":""
},
{
"colunmName":"名称",
"colunmType":"",
"character":"",
"value":"",
"sectionFate":""
}
],
"accumulate" : [{ //累积
"colunmName":"名称",
"colunmType":"",
"character":"",
"value":"",
"sectionFate":""
},
{
"colunmName":"名称",
"colunmType":"",
"character":"",
"value":"",
"sectionFate":""
}
],
"bar" : [{ //扇形索引
"colunmName":"名称",
"colunmType":"",
"character":"",
"value":"",
"sectionFate":""
}],
"childChart" : [
{ //第一层子表配置
"childName":"个人统计",
"chartType":"pie",
"config" : "格式同父亲视图"
} ,
{ //第二层子表配置
"childName":"个人单月统计",
"chartType":"line",
"config" : "格式同父亲视图"
} ]
}
| 字段名称 | 类型 | 备注 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
| ID | int | ID | 123 |
| BASES_NAME | vachar | 数据库连接名 | |
| ADDRASS | vachart | 地址 | |
| port | vachart | 端口 | |
| DATABASE_TYPE | vachart | 类型 | |
| DATA_NAME | vachar | 数据库名称 | |
| user_name | vachar | 用户名 | |
| PASS_WORD | vachar | 密码 | |
| CREATE_DATE | date | ||
| UPDATE_DATE | date | ||
| NOTE | vachart | 说明 |
id为主键,关联数据源表
| 字段名称 | 类型 | 备注 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
| BC_ID | int | id | |
| BC_GROUP_NAME | vachar | 分组名称 | |
| BC_INDEX | vachar | 分组下标 | |
| BC_FATHER_ID | int | 父组ID | |
| CREATE_BY | vachar | 创建人 | |
| CREATE_DATE | date | 创建时间 | |
| UPDATA_DATE | date | 更新时间 |
bc_id为主键,关联图表