|
|
@@ -92,12 +92,13 @@ viewModel: view.core.form.FormPanelModel
|
|
|
| storeModel | grid model | √ | "saas.model.purchase.purchasedetail" |
|
|
|
| detnoColumn | 序号列,配置该项后无需再columns定义序号列 | √ | "pud_detno" |
|
|
|
| deleteDetailUrl | 删除明细接口 | √ | "/api/purchase/purchase/deleteItem" |
|
|
|
+| allowEmpty | 是否允许从表数据为空,为真时表单校验不会校验从表非dirty数据,无数据时也可以保存 | x | false |
|
|
|
| columns[i].ignore | 是否忽略,为真时在调用保存方法时不会取到该列值 | x | true |
|
|
|
| columns[i].allowBlank | 是否必填列 | x | true |
|
|
|
| columns[i].isValid | 自定义校验规则,传入value,返回boolean | x | function(v) { return v > 10; } |
|
|
|
| columns[i].defaultValue | 默认值,只对设置了dataIndex的column生效 | x | 40 |
|
|
|
- 需要根据columns在models文件夹下添加storeModel对应的Model
|
|
|
-- allowBlan和isValid的校验只会校验dirty数据
|
|
|
+
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 查询列表配置
|
|
|
@@ -161,7 +162,7 @@ deleteDetailUrl 配置调整 formpanel.form->formpanel.detailGridField
|
|
|
|
|
|
- 2018-10-31 11:50:22
|
|
|
|
|
|
-从表必填配置说明allowBlamk、isValid
|
|
|
+从表必填配置说明allowEmpty、isValid
|
|
|
|
|
|
- 2018-10-31 18:00:55
|
|
|
|