|
@@ -189,10 +189,9 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
| IP | 账号 | 密码 | 环境 | 资源 |
|
|
| IP | 账号 | 密码 | 环境 | 资源 |
|
|
|
| -------- | :----: | :----: | :------: | :------: |
|
|
| -------- | :----: | :----: | :------: | :------: |
|
|
|
-| 10.10.100.40 | centos | mykey.key | CentOS6, RabbitMQ | Cpu: 40, Mem: 128G, Disk: 600G |
|
|
|
|
|
|
|
+| 10.10.100.40 | centos | mykey.key | CentOS6, RabbitMQ, ELK | Cpu: 40, Mem: 128G, Disk: 600G |
|
|
|
| 10.10.100.123 | centos | mykey.key | CentOS6, MongoDB | Cpu: 8, Mem: 8G, Disk: 60G |
|
|
| 10.10.100.123 | centos | mykey.key | CentOS6, MongoDB | Cpu: 8, Mem: 8G, Disk: 60G |
|
|
|
| 10.10.100.127 | centos | mykey.key | CentOS6, Nginx | Cpu: 4, Mem: 8G, Disk: 35G |
|
|
| 10.10.100.127 | centos | mykey.key | CentOS6, Nginx | Cpu: 4, Mem: 8G, Disk: 35G |
|
|
|
-| 10.10.100.160 | centos | mykey.key | CentOS6, ELK | Cpu: 8, Mem: 8G, Disk: 60G |
|
|
|
|
|
| 10.10.100.173 | centos | mykey.key | CentOS6, Redis | Cpu: 4, Mem: 8G, Disk: 35G |
|
|
| 10.10.100.173 | centos | mykey.key | CentOS6, Redis | Cpu: 4, Mem: 8G, Disk: 35G |
|
|
|
| 10.10.100.23 | root | 62cddbcc624b1b072d84117cc0e5a4db | CentOS7, Docker | Cpu: 40, Mem: 128G, Disk: 800G |
|
|
| 10.10.100.23 | root | 62cddbcc624b1b072d84117cc0e5a4db | CentOS7, Docker | Cpu: 40, Mem: 128G, Disk: 800G |
|
|
|
| 10.10.100.24 | root | 4fd19c28ee472ef9ebc3c06de9277c1b | CentOS7, Docker | Cpu: 40, Mem: 128G, Disk: 800G |
|
|
| 10.10.100.24 | root | 4fd19c28ee472ef9ebc3c06de9277c1b | CentOS7, Docker | Cpu: 40, Mem: 128G, Disk: 800G |
|
|
@@ -205,9 +204,9 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
> 日志
|
|
> 日志
|
|
|
|
|
|
|
|
-* [kibana](http://10.10.100.160:5601)
|
|
|
|
|
-* [logstash](tcp://10.10.100.160:5000)
|
|
|
|
|
-* [elasticsearch](http://10.10.100.160:9200/_search?pretty)
|
|
|
|
|
|
|
+* [kibana](http://10.10.100.40:5601)
|
|
|
|
|
+* [logstash](tcp://10.10.100.40:5000)
|
|
|
|
|
+* [elasticsearch](http://10.10.100.40:9200/_search?pretty)
|
|
|
|
|
|
|
|
> 服务
|
|
> 服务
|
|
|
|
|
|